
Mach Klimaschutz und Ökologie in der Ortenau
zu deinem Werk! Wir fördern gute Ideen.
Du steckst voller Projektideen, die nachhaltig den Klimaschutz und die Ökologie in der Region verbessern? Deine Idee ist einzigartig und schonend für die Umwelt? Alles was jetzt noch fehlt ist ein Partner, der für den finanziellen Anschub sorgt? Sichere dir eine Förderung aus dem Ökologie- und Innovationsfonds. Wir fördern nachhaltige Ideen und ökologische Projekte in der Ortenau, die zur Verbesserung der Umwelt dienen und so unsere Region lebens- und liebenswert machen.
Wir unterstützen Jahr für Jahr gute Ideen. Die Förderungen kommen direkt der Region zugute. Auch deine Idee hat eine Chance schon bald zu starten.
Seit 2005 erhielten 63 Projekte eine Förderung aus dem Ökologie- und Innovationsfonds des E-Werk Mittelbaden.
Der Ökologie- und Innovationsfonds des E-Werk Mittelbaden kommt guten Ideen aus der Region zugute.
Du willst dein Projekt starten?
Stelle jetzt deinen Antrag.

Unser Engagement
in der Region
Förderjahr | Projektname | Antragssteller | Zuschuss |
---|---|---|---|
2020 | Prädatoren des Borkenkäfers Alternative zur chemischen Bekämpfung des Borkenkäfers | Forscher/innen für die Region e.V. (FRO) | 37.755,00 Euro |
2019 | „WALD – KiTa 2020“ (Erweiterung Waldkindertagesstätte) | Flitzebogen e.V., Steffen Bernack | 50.000,00 Euro |
2019 | Erstellung einer verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsstudie und eines digitalen Verkehrsmodells | Landratsamt Ortenaukreis, Dezernat für Infrastrukturen, Baurecht und Migration | 50.000,00 Euro |
2018 | Firma Holzart | Prototypenbau eines teilautarken "Tiny House" | 38.857,50 Euro |
2017 | Umbau der Flutlichtanlage des Kunstrasenplatzes Oberwolfach auf LED-Technik | Gemeinde Oberwolfach, Thomas Springmann | 6.179,48 Euro |
2017 | „WPsmart im Bestand“ Felduntersuchung optimal abgestimmter Wärmepumpenheizungssysteme in Bestandsgebäuden beim Betrieb im konventionellen sowie im intelligenten Stromnetz (Smart Grid) | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Dr.-Ing. Marek Miara | 20.000,00 Euro |
2016 | Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungen von Anlagen der Erneuerbaren Energieerzeugung - rechtliche Zulässigkeit und betriebswirtschaftliche Auswirkungen | Hochschule für öffentliche Verwaltung, Prof. Dr. Michael Frey | 50.000,00 Euro |
2016 | Vernetzung eines hybriden Smart Grids mit einer Anlage zur Kraft-Wärme-Kältekopplung (KWKK-Anlage) zur Verbesserung der Netzdienlichkeit | Hochschule Offenburg, Professor Elmar Bollin | 50.000,00 Euro |
2016 | Einbau einer tageslichtabhängigen und dimmbaren LED-Hallenbeleuchtung | Gemeinde Schwanau | 14.949,00 Euro |
2015 | Anschaffung von fünf E-Mobilen für den mobilen Pflegedienst | Vinzentiushaus Offenburg GmbH | 27.366,00 Euro |
2015 | Entschlammung des flächenhaften Naturdenkmals Hohbergsee | NABU Gruppe Lahr e.V. | 50.000,00 Euro |
2015 | Heizungsprojekt mit Hackschnitzelanlage | DJK Prinzbach | 6.191,60 Euro |
2015 | Kleinskalige Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung als netzreaktives System zur energieeffizienten Bereitstellung von Wärme/Kälte und Strom | Hochschule Offenburg, Prof. Pfafferott | 50.000,00 Euro |
2014 | Einsatz von Pedelecs sowie Einführung einer Mobilitätskarte und Bereitstellung von nextbikes | Stadt Offenburg | 29.550,32 Euro |
2014 | Erweiterung der Wehranlage Schwarz durch den Bau eines Fischaufstiegs | Thomas und Josef Lehmann, Josef und Matthias Schwarz | 31.000,00 Euro |
2014 | Kleinst-Hybrid-Biogasanlage in Fischerbach | Ulrich Schätzle | 50.000,00 Euro |
2014 | Quartierkonzept "Dorfzentrum" in Schapbach | Gemeinde Bad Rippoldsau Schapbach | 6.870,17 Euro |
2014 | Quartierkonzept „Klösterle" in Bad Rippoldsau | Gemeinde Bad Rippoldsau Schapbach | 12.057,68 Euro |
2014 | Stabilisierende Netzanbindung eines lokalen Smart Grids | Hochschule Offenburg, Institut für Energiesystemtechnik INES | 50.000,00 Euro |
2013 | Bidirektionales Kalt-Wärme-Netz (bKWN) | Bürger-Energie Fischerbach eG | 50.000,00 Euro |
2013 | Buswartehallen "Lahrer Modell" mit integrierten PV-Modulen | Stadt Lahr | 4.125,00 Euro |
2013 | Nationales Naturerbe Langenhard - Aufwertung mit Erholungs- und Informationseinrichtungen | NABU, Ortsgruppe Lahr | 16.859,12 Euro |
2013 | Optimierung der Wärmeversorgung für eine Warmwasserbereitung im Ortenau Klinikum in Offenburg | Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach | 50.000,00 Euro |
2012 | eCarsharing-Station Offenburg | Stadt Offenburg | 9.276,59 Euro |
2012 | Errichtung einer Adsorptionsstufe zur Spuren- und Reststoffelimination | Abwasserzweckverband Raumschaft Lahr | 50.000,00 Euro |
2012 | Erstellung einer bedarfsorientierten Beleuchtung für den Rad- und Gehweg Kork-Neumühl | Stadt Kehl | 17.671,34 Euro |
2012 | Ökologische Aufwertung Mühlkanal Schuttertal | Gottfried Singler | 50.000,00 Euro |
2012 | Ökologischer Wiederaufbau der Wolf | Angelverein Oberwolfach e.V. | 3.890,51 Euro |
2012 | Wasserkraftanlage Michelbach an der Nordrach | Josef Haas, Seelbach | 50.000,00 Euro |
2012 | Wildbienen- und Insektenhotel | Gemeinde Nordrach | 5.000,00 Euro |
2012 | „E-mobility meets urban services“ | Hochschule Offenburg | 50.000,00 Euro |
2011 | Elektrisch betriebenes Arbeitsfahrzeug Polaris | Hanspeter Lang, Gengenbach | 5.000,00 Euro |
2011 | Elektrofahrzeugetest und Einrichtung von E-Ladestationen in Offenburg | Stadt Offenburg | 25.000,00 Euro |
2011 | Heizungsanlage mit Eisspeicher | Familie Seidt, Familie Schneider | 8.466,00 Euro |
2011 | Hybrid-Gelenkbusse | Stadt Offenburg | 50.000,00 Euro |
2011 | Machbarkeitsstudie Bioenergiedorf Oberharmersbach | Gemeinde Oberharmersbach | 9.000,00 Euro |
2011 | Natur- und Lehrbienenhaus Vorderes Kinzigtal | Imkerverein Gengenbach | 10.000,00 Euro |
2011 | Öko-Naturstützpunkt Gänsweidfeld | Gemeinde Meißenheim | 48.437,50 Euro |
2011 | Ortenauer Baunetzwerk - Ortenauer Bau- und Sanierungsinitiative | Ortenauer Energieagentur GmbH | 50.000,00 Euro |
2011 | Pflege- und Entwicklungsplan Langenhard | NABU Gruppe Lahr | 6.269,37 Euro |
2011 | Sanierung der Waldhütte im Stadtwald Vogelsang | Kindergarten „Kleine Freunde“ Gengenbach, Ortsteil Reichenbach | 1.022,15 Euro |
2010 | Entwicklung eines batteriebetriebenen Fahrzeugs (Schluckspecht E) | Hochschule Offenburg | 40.000,00 Euro |
2010 | Modernisierung der Wasserkraftanlage Schnaider und Bau einer Fischaufstiegsanlage an der Nordrach | Bernhard Schnaider | 32.723,85 Euro |
2010 | Nachrüsten eines Pufferspeichers in der Heizzentrale des Ortenau-Klinikums Wolfach | Kraftwärmeanlagen GmbH & Co. Oberwolfach KG | 5.682,17 Euro |
2010 | Pedelec-Verleihsystem in Offenburg | Stadt Offenburg, Hochschule Offenburg | 26.494,98 Euro |
2009 | Bau einer Wasserkraftanlage mit Fischaufstiegseinrichtung an der Nordrach | Hugo Gmeiner | 50.000,00 Euro |
2008 | Bau eines straßentauglichen Wettbewerbsfahrzeugs „Schluckspecht 4“ mit elektromotorischem Antrieb | Hochschule Offenburg | 25.000,00 Euro |
2008 | Errichtung eines Abenteuercamps im Schuttertal | Flitzebogen e.V. | 32.399,86 Euro |
2007 | E-Learning-Kurs - Lehrkräftefortbildung im Bereich Geothermie | Förderverein "Gute Schule Ortenau e.V", Institut für wissenschaftliche Weiterbildung der Hochschule Offenburg, Messe Offenburg Ortenau GmbH | 11.379,85 Euro |
2007 | Monitoring der Umsetzung der Klimaschutzstrategie der Region Südlicher Oberrhein | Regionalverband Südlicher Oberrhein | 14.280,00 Euro |
2007 | Reaktivierung Wasserkraftanlage „Schloßmühle“ | Schloßmühle GbR Thomas Kipp | 50.000,00 Euro |
2007 | Waldmobil - Naturwissenschaftliches Arbeiten mit Vorschulkindern | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 10.000,00 Euro |
2007 | Wohnhaus mit CO2-Erdtiefensonde-Wärmepumpe | Dr. Axel Jenet | 4.900,00 Euro |
2006 | Erfassung der Leistungsfähigkeit von Elektro-Wärmepumpen unter realistischen Betriebsbedingungen am Oberrhein (Feldtest) | Lokale Agenda 21, Gruppe Umwelt/Energie Lahr | 23.700,00 Euro |
2006 | Hausacher LeseLenz 2006 - Schreibwerkstatt Ökologie und Alltag im Kinzigtal | Stadt Hausach, Amt für Kultur und Tourismus | 2.550,00 Euro |
2006 | Umrüsten Rekordfahrzeug "Schluckspecht III" auf den Betrieb mit einer Direkt-Ethanol-Brennstoffzelle und Teilnahme am Shell Eco-Marathon | Hochschule Offenburg | 50.000,00 Euro |
2006 | Wasserkraftanlage Padbergwehr in Lahr | Josef Haas | 50.000,00 Euro |
2006 | Wiederherstellung einer Flachwasserzone am Baggersee Lahr-Langenwinkel | Angelverein Lahr - Kinzigtal e.V. | 7.830,00 Euro |
2005 | Unveresterte Pflanzenöle als Kraftstoff für stationäre und mobile Dieselmotoren (UPAK) | Hochschule Offenburg | 41.000,00 Euro |
2005 | Wald-Kultur-Haus | Schwarzwaldverein e.V. | 16.000,00 Euro |
Bildnachweis:
Tom Werner/DigitalVision/Getty Images